序号 | 产品名称 | 规格型号 | 分析项目(产品用途) | 性能特点 |
1 | 密封锤式缩分破碎机 | PCS-180X150 | 将大块(80mm)破碎至6mm | 破碎物料颗粒均匀 |
2 | 标准振筛机 | GZS-1 | 筛分不同粒度的样品 | |
3 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1 | 烘干样品,记录煤炭全水分 | 经济实用 |
4 | 密封振动磨样机 | ZDM-100 | 将样品粉碎至200目 | 定时、调平 |
5 | 电子天平 | AL104 | 称量至0.0001 | 稳定、准确 |
6 | 压缩机制冷量热仪 | ZDHW-9000 | 煤炭发热量 | 自带制冷装置 |
7 | 高精度测硫仪 | KZDL-8000 | 煤炭含硫量 | 连续处理样品 |
8 | 全自动工业分析仪 | GF-8000 | 煤炭水分,灰分挥发份 | 一次性检测19个样品 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 分析项目(产品用途) | 性能特点 |
1 | 密封锤式破碎机 | PCZ-180X150 | 将大块(80mm)破碎至6mm | 破碎物料颗粒均匀 |
2 | 标准振筛机 | GZS-1 | 筛分不同粒度的样品 | |
3 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1 | 烘干样品,记录煤炭全水分 | 经济实用 |
4 | 密封振动磨样机 | ZDM-100 | 将样品粉碎至200目 | 定时、调平 |
5 | 电子天平 | AL104 | 称量至0.0001 | 稳定、准确 |
6 | 微机全自动量热仪 | ZDHW-6000 | 煤炭发热量 | 可联机,可脱机 |
7 | 微机全自动测硫仪 | KZDL-6000 | 煤炭含硫量 | 可联机,可脱机 |
8 | 全自动水分测定仪 | ZDSF-6000 | 煤炭全水分和分析水 | 微波红外法检测 |
9 | 节能灰挥实验炉 | MFL-8000 | 煤炭灰分和挥发份 | 20分钟升到900℃ |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 分析项目(产品用途) | 性能特点 |
1 | 密封颚式破碎机 | EP-100X60 | 将大块(80mm)破碎至6mm | 破碎物料呈片状 |
2 | 标准振筛机 | GZS-1 | 筛分不同粒度的样品 | |
3 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1 | 烘干样品,记录煤炭全水分 | 检测全水和分析水 |
4 | 密封制样机 | GJ-100 | 将样品粉碎至200目 | 经济实用 |
5 | 电子天平 | FA1004 | 称量至0.0001 | 稳定、准确 |
6 | 全自动量热仪 | BOLR-8000 | 煤炭发热量 | 自带打印和操作界面 |
7 | 快速测硫仪 | BODL-8000 | 煤炭含硫量 | 经济 |
8 | XL-1 | 煤炭灰分和挥发份 | 程序控温 |
石化分析通用仪器配置方案
煤的工业分析方法配置方案
煤质仪器的配置方案(全部档型)
矿物加工实验室基础实验设备配置方案